
Product Overview : Lunovus, Maxivision Whole Body Formula, AREDS 2 Formula, 120 Capsules
- Doctor-formulated eye vitamin & multivitamin supplement †
- Provides complete body and vision support †
- 2× Lutein & Zeaxanthin compared to other leading brands †
- Supports macular and retinal health †
- Delivers a full spectrum of vitamins, minerals & antioxidants †
MaxiVision Whole Body Formula combines a comprehensive multivitamin with advanced ocular nutrients based on the AREDS 2 study. Each serving provides potent antioxidant protection, key eye nutrients including Lutein (20 mg) and Zeaxanthin (4 mg), and essential vitamins A, C, E, D3, and B-complex to promote optimal vision and overall wellness.*
Suggested Use: Take 4 capsules daily, preferably with meals or as directed by your healthcare professional.
Hypromellose (Veggie Capsule).
If pregnant, nursing, taking medications, or have a medical condition, consult your healthcare provider before use. Keep out of reach of children. Do not use if safety seal is broken or missing.
| Supplement Facts | ||
| Serving Size: 4 Capsules | ||
| Servings Per Container: 30 | ||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
|---|---|---|
| Vitamin A (as Vitamin A Palmitate) | 750 mcg | 83% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 500 mg | 556% |
| Vitamin D (as Cholecalciferol) | 30 mcg | 150% |
| Vitamin E (as d-Alpha Tocopheryl Acetate, Mixed Tocopherols) | 296 mg | 1973% |
| Thiamine (Vitamin B1 as Thiamine Mononitrate) | 10 mg | 833% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 10 mg | 769% |
| Niacin (as Niacinamide) | 40 mg | 250% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 10 mg | 588% |
| Folate (300 mcg Folic Acid) | 510 mcg DFE | 128% |
| Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 100 mcg | 4167% |
| Biotin | 300 mcg | 1000% |
| Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) | 20 mg | 400% |
| Calcium (as Calcium Carbonate) | 45 mg | 4% |
| Iodine (as Potassium Iodide) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (as Magnesium Oxide) | 100 mg | 24% |
| Zinc (as Zinc Amino Acid Chelate) | 25 mg | 227% |
| Selenium (as Selenium Amino Acid Chelate) | 70 mcg | 127% |
| Copper (as Copper Gluconate) | 1.2 mg | 133% |
| Manganese (as Manganese Amino Acid Chelate) | 1 mg | 43% |
| Chromium (as Chromium Amino Acid Chelate) | 50 mcg | 143% |
| Molybdenum (as Molybdenum Amino Acid Chelate) | 25 mcg | 56% |
| Potassium (as Potassium Chloride) | 80 mg | 2% |
| Lutein (with FloraGLO® Lutein) | 20 mg | † |
| Zeaxanthin | 4 mg | † |
| Lycopene | 4 mg | † |
| Taurine | 260 mg | † |
| Bilberry Fruit Extract (Vaccinium myrtillus) | 300 mg | † |
| Proprietary Blend (Acetyl L-Carnitine HCl, N-Acetyl Cysteine, Alpha Lipoic Acid, Resveratrol 20%, Coenzyme Q10, Quercetin) | 285 mg | † |
| † Daily Value not established. | ||

