
Product Overview : Lunovus, Maxivision Whole Body Formula, AREDS 2 Formula, 360 Capsules
- Doctor-formulated eye vitamin and whole-body multivitamin
- AREDS 2–based formula for advanced eye health support
- Provides 20 mg lutein and 4 mg zeaxanthin per serving
- Includes taurine, bilberry, lycopene, and antioxidant blend
- Supports visual performance, retinal health, and cellular protection
Lunovus MaxiVision Whole Body Formula is a comprehensive eye health and multivitamin supplement formulated using the AREDS 2 study guidelines. It delivers high-potency vitamins, minerals, carotenoids, amino acids, and plant antioxidants designed to support visual clarity, retinal protection, and long-term ocular wellness. This advanced formula also promotes whole-body cellular defense and mitochondrial support with nutrients such as acetyl-L-carnitine, alpha lipoic acid, resveratrol, coenzyme Q10, and quercetin.
Take four (4) capsules daily or as directed by your healthcare practitioner.
Hypromellose (veggie capsule).
If you are pregnant, nursing, taking medication, or have a medical condition, consult your healthcare practitioner before use.
| Supplement Facts | ||
| Serving Size: 4 Capsules | ||
| Servings Per Container: 90 | ||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
|---|---|---|
| Vitamin A (as Vitamin A Palmitate) | 750 mcg | 83% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 500 mg | 556% |
| Vitamin D (as Cholecalciferol) | 30 mcg | 150% |
| Vitamin E (as d-Alpha Tocopheryl Acetate, mixed Tocopherols) | 296 mg | 1973% |
| Thiamine (Vitamin B1 as Thiamine Mononitrate) | 10 mg | 833% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 10 mg | 769% |
| Niacin (as Niacinamide) | 40 mg | 250% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 10 mg | 588% |
| Folate | 510 mcg DFE (300 mcg folic acid) | 128% |
| Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 100 mcg | 4167% |
| Biotin | 300 mcg | 1000% |
| Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) | 20 mg | 400% |
| Calcium (as Calcium Carbonate) | 45 mg | 3% |
| Iodine (as Potassium Iodide) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (as Magnesium Oxide) | 100 mg | 24% |
| Zinc (as Zinc Amino Acid Chelate) | 25 mg | 227% |
| Selenium (as Selenium Amino Acid Chelate) | 70 mcg | 127% |
| Copper (as Copper Gluconate) | 1.2 mg | 134% |
| Manganese (as Manganese Amino Acid Chelate) | 1 mg | 43% |
| Chromium (as Chromium Amino Acid Chelate) | 50 mcg | 143% |
| Molybdenum (as Molybdenum Amino Acid Chelate) | 25 mcg | 56% |
| Potassium (as Potassium Chloride) | 80 mg | 2% |
| Lutein (with FloraGLO® Lutein) | 20 mg | † |
| Zeaxanthin | 4 mg | † |
| Lycopene | 1 mg | † |
| Taurine | 260 mg | † |
| Bilberry Fruit Extract (Vaccinium myrtillus) | 300 mg | † |
| Proprietary Blend (Acetyl L-Carnitine HCl, N-Acetyl Cysteine, Alpha Lipoic Acid, Resveratrol 20%, Coenzyme Q10, Quercetin) | 285 mg | † |
| * Daily Value (DV) not established. | ||

