
Thorne Research, Basic Detox Nutrients, 360 Capsules
SKU: 693749011071
Thorne Research Basic Detox Nutrients Description
Dietary Supplement
Disclaimer
These statements have not been evaluated by the FDA. These products are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
Thorne Research Basic Detox Nutrients Directions
Take 6-12 capsules daily or as recommended by a health-care practitioner.
Supplement Facts
Serving Size: 12 Capsules
Servings per Container: 30
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Vitamin A (25,000 IU from Mixed Carotenes and 2,500 IU as Palmitate) | 27500 IU | 550% |
Vitamin D (as Vitamin D3) | 1600 IU | 400% |
Vitamin E (as d-Alpha Tocopheryl) | 400 IU | 1,333% |
Vitamin K (as Vitamin K1) | 100 mcg | 125% |
Vitamin C (as Calcium Ascorbate) | 1 g | 1,667% |
Thiamin (as Thiamin HCl) | 200 mg | 13,333% |
Riboflavin (as Riboflavin 5'-Phosphate Sodium) | 50 mg | 2,941% |
Niacin (100 mg as Niacinamide and 30 mg as Niacin) | 130 mg | 650% |
Vitamin B6 (as Pyridoxal 5'-Phosphate) | 100 mg | 5,000% |
Folate (500 mcg as Calcium Folinate and 500 mcg as L-5-Methyltetrahydrofolate from L-5-Methyltetrahydrofolic Acid, Glucosamine Salt) | 1 mg | 250% |
Vitamin B12 (225 mcg as Adenosylcobalamin and 225 mcg as Methylcobalamin) | 450 mcg | 7,500% |
Biotin | 400 mcg | 133% |
Pantothenic Acid (as Calcium Pantothenate) | 400 mg | 4,000% |
Calcium (as Calcium Citrate-Malate) | 300 mg | 30% |
Iodine (as Potassium Iodide) | 150 mcg | 100% |
Magnesium (as Magnesium Citrate-Malate) | 500 mg | 125% |
Zinc (as Zinc Picolinate) | 30 mg | 200% |
Selenium (as Selenomethionine) | 200 mcg | 286% |
Manganese (as Manganese Picolinate) | 6 mg | 300% |
Chromium (as Chromium Chelidamate Arginate) | 200 mcg | 167% |
Molybdenum (as Molybdenum Picolinate) | 100 mcg | 133% |
Potassium (as Potassium Citrate-Malate) | 90 mg | 3% |
Choline Citrate | 300 mg | * |
N-Acetyl-L-Cysteine | 200 mg | * |
Methyl Sulfonyl Methane (MSM) | 100 mg | * |
Silybin Phytosome* (Silybum marianum extract (fruit) /Phosphatidylcholine complex) | 100 mg | * |
Curcumin Phytosome (Curcuma longa extract (root) / Phosphatidylcholine complex) | 100 mg | * |
Inositol | 60 mg | * |
Green Tea Phytosome (Camellia sinensis extract (leaf) / Phosphatidylcholine complex) | 50 mg | * |
R-Lipoic Acid (as Sodium R-Lipoic acid) | 50 mg | * |
Dandelion extract (root) (Taraxacum officinale) | 10 mg | * |
Boron (as Boron Picolinate) | 3 mg | * |
Vanadium (as Vanadium Picolinate) | 100 mcg | * |
*Daily value not established.
Other Ingredients: Hypromellose (derived from cellulose) capsule, leucine, silicon dioxide.
Contains ingredients derived from soy (phytosomes).
Contains ingredients derived from soy (phytosomes).
Warnings
If pregnant, consult your health-care practitioner before using this product.